| Tabilao momba ny masontsivana singa | |||
| Tabilao momba ny mari-pamantarana ny singa môdioly mangatsiaka amin'ny rivotra | |||
| Karazana singa Paramètre unit | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Fampangatsiahana araka ny isa (A35/W7℃) | Fahafahana mangatsiaka (kW) | 65 | 130 |
| Hery (kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Fanafanana voasokajy (A7/W45℃) | Fahafahana manafana (kW) | 70 | 140 |
| Hery (kW) | 20.5 | 41.0 | |
| COP | 3.41 | 3.41 | |
| Sakafo lehibe | 380V/3N~/50Hz | ||
| Herinaratra miasa ambony indrindra (A) | 58 | 115 | |
| Elanelana mari-pana manodidina ny fiasan'ny fampangatsiahana (℃) | 16~49 | ||
| Elanelana mari-pana manodidina ny fiasan'ny fanafanana (℃) | -15~28 | ||
| Hafanana rano mangatsiaka(℃) | 5~25 | ||
| Hafanana rano fanafanana(℃) | 30~50 | ||
| refrigerant | R410A | ||
| Miaro | Fiarovana amin'ny voltase ambony-ambany, fiarovana amin'ny hatsiaka, be loatra ny fivezivezena, fiarovana amin'ny fikorianan'ny rano, sns. | ||
| Fomba fanitsiana ny fahafaha-manao | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Fomba faneriterena | Valva fanitarana elektronika | ||
| Mpanova hafanana amin'ny lafiny rano | Mpivarotra Hafanana Shell and Flood | ||
| Mpifindra hafanana avy amin'ny rivotra | Fifanakalozana hafanana fantsona misy vombony mahomby avo lenta | ||
| Mpankafy | Mpankafy mikoriana axial mahomby sy tsy dia misy tabataba loatra | ||
| Rafitra rano | Fikorianan'ny rano mangatsiaka (m³/ora) | 11.2 | 22.4 |
| Fihenan'ny tsindry hidraolika (kpa) | 40 | 75 | |
| Tsindry miasa ambony indrindra (Mpa) | 1.0 | ||
| Fifandraisana amin'ny fantsona rano | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Karazana fiarovana amin'ny dona | Ⅰ | ||
| Haavo tsy tantera-drano | IPX4 | ||
| Refy | Halavany (mm) | 1930 | 2340 |
| Sakany (mm) | 941 | 1500 | |
| Haavo (mm) | 2135 | 2350 | |
| Lanja (kg) | 590 | 1000 | |
| Vata fampangatsiahana voasokajy: ny mari-pana ivelany maina/lena dia 35°C/24°C; ny mari-pana fivoahan'ny rano: 7°C | |||
| Fanafanana naoty: ny mari-pana ivelany maina/lena dia 7℃/6℃; ny mari-pana fivoahan'ny rano dia: 45℃ | |||
| Hiova ny modely, ny masontsivana ary ny fahombiazana noho ny fanatsarana ny vokatra. Jereo azafady ny vokatra tena izy sy ny takelaka anarana raha mila masontsivana manokana; | |||
| Fenitra Mpanatanteraka: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
